ตารางที่ใช้เก็บข้อมูลทั้งหมดของโปรแกรมช่วยเขียนนิยาย ที่ออกแบบไว้
ตารางที่ใช้เก็บข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วย 8 ตาราง
- tb_member ระบบสมาชิก
- tb_story_charactor รายชื่อตัวละครในนิยายแต่ละเรื่อง
- tb_story_detail เนื้อเรื่องในแต่ละฉาก
- tb_story_info_reference ข้อมูลอ้างอิง
- tb_story_list รายชื่อนิยายทั้งหมด
- tb_story_plot พล็อตของแต่ละเรื่อง
- tb_story_scene ฉากเหตุการณ์ในแต่ละพล็อต
- tb_story_type แนวนิยายที่เขียน
1. tb_member
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
row_id | int(11) | No | ||
member_id | varchar(50) | No | ||
regis_date | datetime | No | ||
photo | varchar(50) | No | ||
name | varchar(30) | No | ||
surname | varchar(30) | No | ||
nickname | varchar(20) | No | ||
username | varchar(20) | No | ||
password | varchar(130) | No | ||
birthday | date | No | ||
gender | varchar(20) | No | ||
varchar(40) | No | |||
homepage | varchar(200) | No | ||
district | varchar(30) | No | ||
province | varchar(30) | No | ||
geo | varchar(20) | No | ||
job | varchar(50) | No | ||
remark | text | No | ||
update_by | varchar(30) | No | ||
update_time | datetime | No | ||
unlock_date | date | No | วันที่เริ่มให้ใช้งานอีกครั้ง | |
status | int(1) | No | 0=temp,1=active,8=Lock, 9=Delete |
2. tb_story_charactor
Table comments: รายชื่อตัวละคร
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
ch_id | int(11) | No | auto | |
ch_person_name | varchar(40) | No | ชื่อตัวละคร | |
ch_role | varchar(30) | No | บทบาทในเรื่อง | |
ch_physical | varchar(250) | No | ลักษณะทางกายภาพ | |
ch_characteristic | varchar(250) | No | ลักษณะทางจิต | |
ch_profile | varchar(250) | No | ภูมิหลัง | |
ch_way_of_life | varchar(250) | No | ลักษณะการดำเนินชีวิต | |
ch_self_present | varchar(250) | No | การแสดงออกที่สะท้อนให้เห็นตัวตนของเขา | |
ch_skill | varchar(250) | No | ความสามารถ หรือทักษะพิเศษ | |
ch_short_scene | varchar(250) | No | เรื่องย่อ ๆ ของเขาในเรื่อง | |
ch_other_detail | text | No | ข้อสังเกตอื่น ๆ | |
ch_status | int(1) | No | ||
ch_create_by | varchar(30) | No | ||
ch_create_date | datetime | No |
3. tb_story_detail
Table comments: เนื้อเรื่องในแต่ละฉาก
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
sd_id | int(11) | No | auto | |
sd_story_id | int(11) | No | อ้างอิงนิยาย | |
sd_plot_id | int(11) | No | อ้างอิงพล็อต | |
sd_scene_id | int(11) | No | อ้างอิงฉาก | |
sd_content | text | No | เนื้อหา | |
sd_status | int(1) | No | ||
sd_create_by | varchar(50) | No | ||
sd_create_date | datetime | No |
4. tb_story_info_reference
Table comments: อ้างอิงบทความวิชาการ
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
rf_id | int(11) | No | auto | |
rf_scene_id | int(11) | No | อ้างอิงฉากเหตุการณ์ | |
rf_title | varchar(250) | No | อ้างอิงหนังสือ หน้าบทความ หรือลิงค์หน้าเว็บ | |
rf_create_by | varchar(30) | No | ||
rf_create_date | datetime | No |
5. tb_story_list
Table comments: ตารางเก็บข้อมูลรายชื่อนิยาย
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
sl_id | int(11) | No | auto | |
sl_title | varchar(100) | No | ชื่อนิยาย | |
sl_author | varchar(50) | No | ชื่อผู้แต่ง | |
sl_abstract | varchar(220) | No | เรื่องย่อ | |
sl_theme | varchar(50) | No | ธีมของเรื่อง | |
sl_type | varchar(50) | No | แนวนิยาย | |
sl_status | int(1) | No | 1=active,9=trash | |
sl_create_by | varchar(50) | No | username | |
sl_create_date | datetime | No |
6. tb_story_plot
Table comments: พล็อตของแต่ละเรื่อง
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
sp_id | int(11) | No | auto | |
sp_story_id | int(11) | No | อ้างอิงนิยาย | |
sp_title | varchar(100) | No | ชื่อพล็อต/ชื่อแต่ละบท | |
sp_status | int(1) | No | 1=active,9=trash | |
sp_create_by | varchar(50) | No | username | |
sp_create_date | datetime | No |
7. tb_story_scene
Table comments: ฉากเหตุการณ์ในแต่ละพล็อต
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
sc_id | int(11) | No | auto | |
sc_story_id | int(11) | No | อ้างอิงนิยาย | |
sc_plot_id | int(11) | No | อ้างอิงพล็อต | |
sc_title | varchar(500) | No | ชื่อแต่ละฉาก | |
sc_status | int(1) | No | ||
sc_create_by | varchar(50) | No | ||
sc_create_date | datetime | No |
8. tb_story_type
Table comments: แนวนิยายที่เขียน
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
st_id | int(11) | No | auto | |
st_story_id | int(11) | No | อ้างอิงนิยาย | |
st_title | varchar(30) | No | ชื่อแนวที่เขียน | |
st_create_by | datetime | No | ||
st_create_date | datetime | No |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น